Ang katumpakan na grado ng serye ng GLR (single nut ball screw na may metric thread) ay batay sa C5,Ct7 at Ct10(JIS B 1192-3). Ayon sa grado ng katumpakan, ang Axial play ay 0.005(Preload :C5),0.02(Ct7) at 0.05mm o mas mababa(Ct10).
GLR series (single nut ball screw na may metric thread)ng screw shaft screw material S55C (induction hardening), nut material SCM415H (carburizing at hardening), ang surface hardness ng ball screw na bahagi ay HRC58 o mas mataas.
Ang hugis ng dulo ng baras ng serye ng GLR (single nut ball screw na may metric thread) ay na-standardize. At pinananatiling naihatid sa oras sa buong taon. Maaaring i-order nang hiwalay ang screw rod at nut.
baras | bola | Anggulo ng lead | Bilang ng circuit | Katigasan ng ibabaw | materyal | Paglalakbay | Grade | baras | Katumpakan ng lead | Kabuuan | Axial | Pangunahing Rating ng Pag-load | PDF Download | 3D CAD | ||||||||
haba (L1) | maubusan | maglaro | (N) | |||||||||||||||||||
Si Dia. (mm) | Lead(mm) | Bilang ng | Direksyon ng thread | Root dia | diameter | BCD | baras | Nut | Paglihis sa paglalakbay (ep) | Variation(V300) | Dynamic | Static | ||||||||||
thread | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | Tama | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ±0.104 | 0.052 | 0.15 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.420 | 0.21 | 0.35 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | Tama | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 2400 | 4100 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | Tama | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 10°51' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 1850 | 3000 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | Tama | Φ6.6 | Φ1.5875 | 10.3 | 3°32' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 2700 | 5300 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | Tama | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5°18' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3900 | 7200 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | Tama | Φ10.6 | Φ1.5875 | 12.3 | 2°58' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3000 | 6400 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | Tama | Φ12.6 | Φ1.5875 | 14.3 | 2°33' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3200 | 7500 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | Tama | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5°05' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 5700 | 11600 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * |
Mangyaring ipadala sa amin ang iyong mensahe. Babalikan ka namin sa loob ng isang araw ng trabaho.
Lahat ng mga field na may markang * ay sapilitan.